西藏大學(xué)2023年在重慶招生計(jì)劃
2023-09-09 07:09:24西藏大學(xué)
西藏大學(xué)2023年在重慶招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 科類(lèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 重慶 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通本科 | 2 | 歷史 | 語(yǔ)文或漢語(yǔ)≥110分 |
070101 | 2023 | 重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)【師】 | 普通本科 | 4 | 物理 | 數(shù)學(xué)≥90分 |
070201 | 2023 | 重慶 | 物理學(xué)【師】 | 普通本科 | 3 | 物理 | 數(shù)學(xué)≥90分 |
082801 | 2023 | 重慶 | ★建筑學(xué) | 普通本科 | 2 | 歷史 | |
082802 | 2023 | 重慶 | ★城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通本科 | 2 | 物理 | |
081801 | 2023 | 重慶 | 交通運(yùn)輸 | 普通本科 | 3 | 物理 | |
071001 | 2023 | 重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通本科 | 1 | 物理 | |
100401 | 2023 | 重慶 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通本科 | 2 | 物理 | |
100701 | 2023 | 重慶 | 藥學(xué) | 普通本科 | 1 | 物理 | |
101101 | 2023 | 重慶 | 護(hù)理學(xué) | 普通本科 | 4 | 物理 | |
130202 | 2023 | 重慶 | 音樂(lè)學(xué)【師】 | 藝術(shù)本科批A段 | 1 | 歷史 | |
130401 | 2023 | 重慶 | 美術(shù)學(xué)【師】 | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 物理 | |
120402 | 2023 | 重慶 | 行政管理 | 普通本科 | 2 | 歷史 | |
120204 | 2023 | 重慶 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科 | 1 | 物理 | |
120204 | 2023 | 重慶 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科 | 1 | 物理 | |
120901 | 2023 | 重慶 | 旅游管理 | 普通本科 | 2 | 歷史 | |
050104 | 2023 | 重慶 | 翻譯(英漢翻譯) | 普通本科 | 1 | 歷史 | 英語(yǔ)≥100分且語(yǔ)文≥100分 |
050104 | 2023 | 重慶 | 翻譯(英漢翻譯) | 普通本科 | 2 | 物理 | 英語(yǔ)≥100分且語(yǔ)文≥100分 |
030101 | 2023 | 重慶 | 法學(xué) | 普通本科 | 2 | 歷史 | |
030101 | 2023 | 重慶 | 法學(xué) | 普通本科 | 2 | 物理 | |
020301 | 2023 | 重慶 | 金融學(xué) | 普通本科 | 1 | 歷史 | |
020301 | 2023 | 重慶 | 金融學(xué) | 普通本科 | 2 | 物理 | |
120203 | 2023 | 重慶 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科 | 1 | 歷史 | |
120203 | 2023 | 重慶 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科 | 1 | 物理 | |
080901 | 2023 | 重慶 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通本科 | 4 | 物理 | |
030503 | 2023 | 重慶 | 思想政治教育【師】 | 普通本科 | 2 | 歷史 | |
070301 | 2023 | 重慶 | 化學(xué)【師】 | 普通本科 | 2 | 物理 | |
070501 | 2023 | 重慶 | 地理科學(xué)【師】 | 普通本科 | 2 | 物理 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
海南大學(xué)2023年在山西文史(普通批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)