東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年山東(綜合改革)中美121項(xiàng)目分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-12 09:02:24東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年山東(綜合改革)中美121項(xiàng)目分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 中美121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目) | 568 | 568 | 568 | 51901 | 51901 | 51901 | 2023-07-20 |
山東 | 中美121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目) | 560 | 556 | 558 | 61315 | 66387 | 63822 | 2023-07-20 |
山東 | 中美121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 工商管理(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目) | 564 | 555 | 559.5 | 56446 | 67713 | 61315 | 2023-07-20 |
山東 | 中美121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目) | 559 | 554 | 556.5 | 62577 | 69086 | 65100 | 2023-07-20 |
山東 | 中美121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué)(中美121雙學(xué)位項(xiàng)目) | 550 | 547 | 548.5 | 74534 | 78933 | 75995 | 2023-07-20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
鄭州大學(xué)2023年河南提前批體育分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)