合肥工業(yè)大學2023年北京(綜合改革)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數線
2023-09-15 14:22:29合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學2023年北京(綜合改革)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用化學 | 583 | 585.5 | 588 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學與工程類 | 585 | 590.5 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學 | 590 | 594 | 598 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數學與應用數學 | 591 | 592 | 593 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 591 | 591.33 | 592 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金屬材料工程 | 591 | 591 | 591 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 592 | 594 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 593 | 594 | 595 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機械類(智能制造) | 593 | 593.5 | 594 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 600 | 600 | 600 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 601 | 601.5 | 602 | 527 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北師范大學2023年山西(理工)國家專項計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號