合肥工業(yè)大學2023年云南(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-15 16:09:38合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學2023年云南(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金屬材料工程 | 583 | 592.83 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 583 | 588.5 | 593 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 584 | 587.82 | 595 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學 | 584 | 588 | 592 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水利水電工程 | 584 | 585.33 | 586 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 勘查技術與工程 | 584 | 584 | 584 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 584 | 584 | 584 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質學 | 584 | 584 | 584 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地理信息科學 | 585 | 585.5 | 586 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 生物醫(yī)學工程 | 586 | 589 | 592 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學與工程類 | 586 | 588.9 | 591 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工程力學 | 586 | 588 | 590 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水文與水資源工程 | 586 | 586 | 586 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 589 | 592.5 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 590 | 590.5 | 591 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風景園林 | 591 | 591 | 591 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用化學 | 592 | 594 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 592 | 592.5 | 593 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通工程 | 593 | 594.5 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料物理 | 594 | 594 | 594 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 粉體材料科學與工程 | 594 | 594 | 594 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 595 | 595.5 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 595 | 595.5 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 596 | 598 | 600 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 596 | 597 | 598 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 596 | 596.5 | 597 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 596 | 596 | 596 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 599 | 600 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 598 | 598 | 598 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術 | 604 | 606 | 608 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 604 | 605 | 606 | 485 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北師范大學2023年河南(理工)優(yōu)師專項計劃錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號