合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年海南(綜合改革)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-16 11:34:04合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年海南(綜合改革)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 校區(qū) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 496 | 555.5 | 615 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 648 | 648 | 648 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城市地下空間工程 | 649 | 654 | 662 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 650 | 650 | 650 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物流管理 | 653 | 656.5 | 660 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械工程 | 657 | 658 | 659 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 659 | 660.5 | 662 | 569 |
2023 | 海南 | 綜合改革 | 宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程與智能控制 | 662 | 664 | 666 | 569 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
東北師范大學(xué)2023年甘肅(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)