湖南師范大學2023年遼寧(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-16 15:27:55湖南師范大學
湖南師范大學2023年遼寧(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 本科批 | 404 | 602 | 602 | 602 | 198 | 198 | |
2 | 哲學 | 本科批 | 404 | 587 | 589.5 | 592 | 183 | 185.5 | |
3 | 歷史學 | 本科批 | 404 | 605 | 606.5 | 608 | 201 | 202.5 | |
4 | 旅游管理類 | 本科批 | 404 | 554 | 558 | 566 | 150 | 154 | |
5 | 外國語言文學類 | 本科批 | 404 | 580 | 586 | 598 | 176 | 182 | |
6 | 經(jīng)濟學 | 本科批 | 404 | 579 | 582 | 586 | 175 | 178 | |
7 | 金融學 | 本科批 | 404 | 578 | 588 | 595 | 174 | 184 | |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 404 | 578 | 578.5 | 579 | 174 | 174.5 | |
9 | 漢語言文學 | 本科批 | 404 | 614 | 615 | 616 | 210 | 211 | |
10 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 404 | 593 | 593 | 593 | 189 | 189 | |
11 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 404 | 583 | 583 | 583 | 179 | 179 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
延邊大學2023年黑龍江(理工)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號