重慶交通大學2023年在四川理工招生計劃
2023-10-09 19:34:59重慶交通大學
重慶交通大學2023年在四川理工招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 學院 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數(shù) |
1005461 | 2023 | 四川 | 飛行器設計與工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005460 | 2023 | 四川 | 飛行器動力工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005459 | 2023 | 四川 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005458 | 2023 | 四川 | 輪機工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 16人 |
1005456 | 2023 | 四川 | 計算機類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 9人 |
1005455 | 2023 | 四川 | 船舶電子電氣工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 21人 |
1005454 | 2023 | 四川 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 9人 |
1005453 | 2023 | 四川 | 航海技術 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通類 | 17人 |
1005452 | 2023 | 四川 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 6人 |
1005451 | 2023 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 4人 |
1005449 | 2023 | 四川 | 管理科學與工程類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 16人 |
1005448 | 2023 | 四川 | 知識產(chǎn)權 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 4人 |
1005446 | 2023 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5人 |
1005445 | 2023 | 四川 | 電子信息類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 12人 |
1005444 | 2023 | 四川 | 環(huán)境科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 4人 |
1005443 | 2023 | 四川 | 物流管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 7人 |
1005441 | 2023 | 四川 | 測繪工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 11人 |
1005440 | 2023 | 四川 | 水利類 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 20人 |
1005439 | 2023 | 四川 | 材料類 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 14人 |
1005438 | 2023 | 四川 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 18人 |
1005437 | 2023 | 四川 | 機械類 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 49人 |
1005436 | 2023 | 四川 | 智慧交通 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005435 | 2023 | 四川 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 6人 |
1005433 | 2023 | 四川 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 4人 |
1005431 | 2023 | 四川 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005430 | 2023 | 四川 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5人 |
1005429 | 2023 | 四川 | 建筑類 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 本科 | 5年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 18人 |
1005427 | 2023 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5人 |
1005426 | 2023 | 四川 | 應用化學 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5人 |
1005425 | 2023 | 四川 | 工程力學 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005424 | 2023 | 四川 | 工商管理類 | 經(jīng)濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 8人 |
1005422 | 2023 | 四川 | 安全工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005421 | 2023 | 四川 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 8人 |
1005419 | 2023 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 6人 |
1005418 | 2023 | 四川 | 地理空間信息工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 6人 |
1005417 | 2023 | 四川 | 土木類 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 50人 |
1005416 | 2023 | 四川 | 人工智能 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 3人 |
1005415 | 2023 | 四川 | 交通運輸類 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 22人 |
1005414 | 2023 | 四川 | 交通管理 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 4人 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津商業(yè)大學2023年在四川本科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號