山東大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-26 09:41:23山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 661 | 654 | 656.67 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 656 | 654 | 655 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 656 | 654 | 655 | 3 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 655 | 654 | 654.33 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 657 | 655 | 656 | 3 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 661 | 656 | 658.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 659 | 657 | 658 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 659 | 657 | 658 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 664 | 658 | 660.5 | 8 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) | 661 | 658 | 659 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 660 | 658 | 658.67 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 659 | 658 | 658.25 | 8 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué)(五年制) | 658 | 658 | 658 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 662 | 659 | 660.5 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 661 | 659 | 659.75 | 8 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 智能建造與智慧交通 | 660 | 659 | 659.25 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 659 | 659 | 659 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(通信電子與光電方向) | 662 | 660 | 660.67 | 9 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 661 | 660 | 660.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 661 | 660 | 660.33 | 3 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(微電子與電路集成方向) | 660 | 660 | 660 | 8 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 663 | 661 | 661.5 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 663 | 661 | 661.33 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 661 | 661 | 661 | 11 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科方向) | 665 | 662 | 663.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 663 | 662 | 662.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 663 | 662 | 662.17 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 665 | 663 | 663.75 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 665 | 663 | 663.5 | 4 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 664 | 663 | 663.17 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 665 | 664 | 664.67 | 3 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 666 | 665 | 665.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 667 | 666 | 666.5 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 676 | 668 | 671.17 | 6 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 677 | 673 | 675 | 2 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)(本博連讀,齊魯醫(yī)學(xué)堂) | 681 | 675 | 678 | 2 | 594 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年廣西(文史)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)