湖南師范大學(xué)2023年在湖南藝術(shù)類招生計(jì)劃
2023-10-27 15:36:40湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年在湖南藝術(shù)類招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 表演(服裝表演) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
2 | 播音與主持藝術(shù) | 33 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
4 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
5 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
6 | 繪畫 | 29 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
7 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
9 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
10 | 舞蹈學(xué) | 28 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
11 | 戲劇影視文學(xué) | 36 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 16 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分) | 57 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
14 | 音樂表演(器樂方向) | 22 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
15 | 音樂表演(聲樂方向) | 23 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
16 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂方向) | 44 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
17 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 44 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
18 | 音樂學(xué) | 43 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
19 | 音樂學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 7 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
20 | 音樂學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 10 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
21 | 表演(服裝表演) | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
22 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
23 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
24 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
25 | 繪畫 | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
26 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
27 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
28 | 舞蹈學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
29 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分) | 12 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
31 | 音樂表演(器樂方向) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
32 | 音樂表演(聲樂方向) | 5 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
33 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂方向) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
34 | 音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂方向) | 8 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
35 | 音樂學(xué) | 10 | 藝術(shù)(物理類) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
延邊大學(xué)2023年在四川招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)