Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 院校大全 > 大學招生簡章 > 大學招生計劃 > 湖南科技大學2023年湖南招生計劃

湖南科技大學2023年湖南招生計劃

2023-11-30 10:21:16網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載


高考

湖南科技大學2023年湖南招生計劃

學院名稱 專業(yè)名稱 錄取批次 科類 學制(年) 學費標準(元/年) 招生人數(shù)
資源環(huán)境與安全工程學院 采礦工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 3600 8
資源環(huán)境與安全工程學院 采礦工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 3600 8
資源環(huán)境與安全工程學院 安全工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 15
資源環(huán)境與安全工程學院 安全工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 17
資源環(huán)境與安全工程學院 安全工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 16
資源環(huán)境與安全工程學院 環(huán)境工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 10
資源環(huán)境與安全工程學院 環(huán)境工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 21
資源環(huán)境與安全工程學院 環(huán)境工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 20
資源環(huán)境與安全工程學院 應急技術(shù)與管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 9
資源環(huán)境與安全工程學院 應急技術(shù)與管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 15
資源環(huán)境與安全工程學院 應急技術(shù)與管理 本科批(普通) 物理類 4 5900 7
土木工程學院 土木工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 20
土木工程學院 土木工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 38
土木工程學院 土木工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 55
土木工程學院 給排水科學與工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 10
土木工程學院 給排水科學與工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 15
土木工程學院 給排水科學與工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 17
土木工程學院 工程力學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 7
土木工程學院 工程力學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 15
土木工程學院 工程力學 本科批(普通) 物理類 4 5900 6
土木工程學院 智能建造 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 6
土木工程學院 智能建造 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 5
土木工程學院 智能建造 本科批(普通) 物理類 4 5900 9
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 8
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 19
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 15
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 25
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 52
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 6
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 18
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科批(普通) 物理類 4 5900 108
機電工程學院 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 7
機電工程學院 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 10
機電工程學院 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通) 物理類 4 5900 40
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 7
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 16
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 本科批(普通) 物理類 4 5900 20
機電工程學院 車輛工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 7
機電工程學院 車輛工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 11
機電工程學院 車輛工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 20
機電工程學院 機械電子工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 8
機電工程學院 機械電子工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 15
機電工程學院 機械電子工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 24
機電工程學院 工業(yè)工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 6
機電工程學院 工業(yè)工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 17
機電工程學院 工業(yè)工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 12
機電工程學院 智能制造工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 17
機電工程學院 智能制造工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 17
機電工程學院 智能制造工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 40
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 26
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 本科批(普通) 物理類 4 5900 32
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 23
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 21
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) 本科批(普通) 物理類 4 5900 32
信息與電氣工程學院 自動化 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 25
信息與電氣工程學院 自動化 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 35
信息與電氣工程學院 自動化 本科批(普通) 物理類 4 5900 43
信息與電氣工程學院 電子信息工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
信息與電氣工程學院 電子信息工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 21
信息與電氣工程學院 電子信息工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 60
信息與電氣工程學院 通信工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
信息與電氣工程學院 通信工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 21
信息與電氣工程學院 通信工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 65
信息與電氣工程學院 機器人工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 16
信息與電氣工程學院 機器人工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 20
信息與電氣工程學院 機器人工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 40
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 20
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 50
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 本科批(普通) 物理類 4 5900 126
計算機科學與工程學院 信息安全 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 10
計算機科學與工程學院 信息安全 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 20
計算機科學與工程學院 信息安全 本科批(普通) 物理類 4 5900 57
計算機科學與工程學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 7
計算機科學與工程學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 25
計算機科學與工程學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 42
計算機科學與工程學院 軟件工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 15
計算機科學與工程學院 軟件工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 20
計算機科學與工程學院 軟件工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 60
計算機科學與工程學院 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
計算機科學與工程學院 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 20
計算機科學與工程學院 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批(普通) 物理類 4 5900 60
化學化工學院 化學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 10
化學化工學院 化學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 16
化學化工學院 化學 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 19
化學化工學院 化學 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 16
化學化工學院 化學 本科批(普通) 物理類 4 4000 59
化學化工學院 應用化學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4500 13
化學化工學院 應用化學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4500 30
化學化工學院 應用化學 本科批(普通) 物理類 4 4500 27
化學化工學院 化學工程與工藝 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 6
化學化工學院 化學工程與工藝 本科批(普通) 物理類 4 5900 5
化學化工學院 化學工程與工藝(卓越工程師班) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 6
化學化工學院 化學工程與工藝(卓越工程師班) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 19
化學化工學院 化學工程與工藝(卓越工程師班) 本科批(普通) 物理類 4 5900 20
化學化工學院 制藥工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 15
化學化工學院 制藥工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 16
化學化工學院 制藥工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 21
化學化工學院 能源化學工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 11
化學化工學院 能源化學工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 18
化學化工學院 能源化學工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 22
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 15
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 25
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 21
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 19
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科批(普通) 物理類 4 4000 62
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4500 8
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4500 25
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 本科批(普通) 物理類 4 4500 50
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 7
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 15
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 本科批(普通) 物理類 4 5000 20
物理與電子科學學院 物理學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 15
物理與電子科學學院 物理學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 32
物理與電子科學學院 物理學 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 22
物理與電子科學學院 物理學 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 8
物理與電子科學學院 物理學 本科批(普通) 物理類 4 4000 62
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 15
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 22
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 本科批(普通) 物理類 4 5900 40
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 22
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 30
物理與電子科學學院 集成電路設計與集成系統(tǒng) 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
物理與電子科學學院 集成電路設計與集成系統(tǒng) 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 23
物理與電子科學學院 集成電路設計與集成系統(tǒng) 本科批(普通) 物理類 4 5900 26
生命科學與健康學院 生物科學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 15
生命科學與健康學院 生物科學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 40
生命科學與健康學院 生物科學 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 15
生命科學與健康學院 生物科學 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 23
生命科學與健康學院 生物科學 本科批(普通) 物理類 4 4000 68
生命科學與健康學院 生物工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 12
生命科學與健康學院 生物工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 28
生命科學與健康學院 生物工程 本科批(普通) 物理類 4 5900 27
建筑與藝術(shù)設計學院 建筑學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 5 5900 8
建筑與藝術(shù)設計學院 建筑學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 5 5900 15
建筑與藝術(shù)設計學院 建筑學 本科批(普通) 物理類 5 5900 10
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 5 5900 5
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 5 5900 5
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 5 5900 5
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科批(普通) 物理類 5 5900 4
建筑與藝術(shù)設計學院 視覺傳達設計 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 27
建筑與藝術(shù)設計學院 視覺傳達設計 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 11
建筑與藝術(shù)設計學院 環(huán)境設計 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 31
建筑與藝術(shù)設計學院 環(huán)境設計 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 10
建筑與藝術(shù)設計學院 產(chǎn)品設計 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 38
建筑與藝術(shù)設計學院 產(chǎn)品設計 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 19
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5900 3
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5900 3
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通) 歷史類 4 5900 7
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5900 5
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5900 6
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科批(普通) 物理類 4 5900 11
人文學院 漢語言文學 本科批(普通) 歷史類 4 4000 115
人文學院 漢語言文學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 12
人文學院 漢語言文學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 35
人文學院 漢語言文學 本科提前批(優(yōu)師專項) 歷史類 4 0 18
人文學院 漢語言文學 本科提前批(地方免費師范生) 歷史類 4 0 23
人文學院 歷史學 本科批(普通) 歷史類 4 4000 42
人文學院 歷史學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 12
人文學院 歷史學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 18
人文學院 歷史學 本科提前批(地方免費師范生) 歷史類 4 0 42
人文學院 歷史學 本科提前批(優(yōu)師專項) 歷史類 4 0 30
人文學院 廣告學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 6000 5
人文學院 廣告學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 6000 10
人文學院 廣告學 本科批(普通) 歷史類 4 6000 5
人文學院 廣告學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 6000 4
人文學院 廣告學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 6000 10
人文學院 廣告學 本科批(普通) 物理類 4 6000 11
人文學院 新聞學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 6000 5
人文學院 新聞學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 6000 3
人文學院 新聞學 本科批(普通) 歷史類 4 6000 20
人文學院 新聞學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 6000 4
人文學院 新聞學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 6000 5
人文學院 新聞學 本科批(普通) 物理類 4 6000 5
外國語學院 英語 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 3
外國語學院 英語 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 8
外國語學院 英語 本科批(普通) 歷史類 4 4500 20
外國語學院 英語 本科批(普通) 歷史類 4 4000 58
外國語學院 英語 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4500 10
外國語學院 英語 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4500 4
外國語學院 英語 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 2
外國語學院 英語 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 6
外國語學院 英語 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 4
外國語學院 英語 本科提前批(地方免費師范生) 歷史類 4 0 9
外國語學院 英語 本科提前批(優(yōu)師專項) 歷史類 4 0 11
外國語學院 英語 本科批(普通) 物理類 4 4000 28
外國語學院 英語 本科批(普通) 物理類 4 4500 12
外國語學院 漢語國際教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4500 5
外國語學院 漢語國際教育 本科批(普通) 歷史類 4 4500 15
外國語學院 漢語國際教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4500 6
外國語學院 漢語國際教育 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4500 5
外國語學院 漢語國際教育 本科批(普通) 物理類 4 4500 12
外國語學院 日語 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4500 4
外國語學院 日語 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4500 5
外國語學院 日語 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4500 6
外國語學院 日語 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4500 12
外國語學院 日語 本科批(普通) 物理類 4 4500 2
外國語學院 翻譯 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4500 5
外國語學院 翻譯 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4500 3
外國語學院 翻譯 本科批(普通) 歷史類 4 4500 15
外國語學院 翻譯 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4500 6
外國語學院 翻譯 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4500 5
外國語學院 翻譯 本科批(普通) 物理類 4 4500 10
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 8
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 5
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通) 歷史類 4 4000 30
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 15
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 15
馬克思主義學院 思想政治教育 本科提前批(優(yōu)師專項) 歷史類 4 0 10
馬克思主義學院 思想政治教育 本科提前批(地方免費師范生) 歷史類 4 0 20
馬克思主義學院 思想政治教育 本科批(普通) 物理類 4 4000 28
教育學院 教育學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 2
教育學院 教育學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 5
教育學院 教育學 本科批(普通) 歷史類 4 4000 15
教育學院 教育學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 5
教育學院 教育學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 9
教育學院 教育學 本科批(普通) 物理類 4 4000 10
教育學院 小學教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 9
教育學院 小學教育 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 2
教育學院 小學教育 本科批(普通) 歷史類 4 4000 8
教育學院 小學教育 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 8
教育學院 小學教育 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 5
教育學院 小學教育 本科批(普通) 物理類 4 4000 8
教育學院 應用心理學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 6
教育學院 應用心理學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 5
教育學院 應用心理學 本科批(普通) 歷史類 4 4000 18
教育學院 應用心理學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 6
教育學院 應用心理學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 12
教育學院 應用心理學 本科批(普通) 物理類 4 4000 25
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 4000 4
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 4000 5
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通) 歷史類 4 4000 22
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 4000 8
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 4000 8
教育學院 教育技術(shù)學 本科提前批(優(yōu)師專項) 物理類 4 0 7
教育學院 教育技術(shù)學 本科提前批(地方免費師范生) 物理類 4 0 7
教育學院 教育技術(shù)學 本科批(普通) 物理類 4 4000 25
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 4
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 10
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通) 歷史類 4 5000 26
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 10
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 15
商學院 經(jīng)濟學 本科批(普通) 物理類 4 5000 35
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 5
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 7
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通) 歷史類 4 5000 20
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 5
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 7
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科批(普通) 物理類 4 5000 15
商學院 會計學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 5
商學院 會計學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 16
商學院 會計學 本科批(普通) 歷史類 4 5000 37
商學院 會計學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 7
商學院 會計學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 12
商學院 會計學 本科批(普通) 物理類 4 5000 28
商學院 財務管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 3
商學院 財務管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 8
商學院 財務管理 本科批(普通) 歷史類 4 5000 19
商學院 財務管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 8
商學院 財務管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 15
商學院 財務管理 本科批(普通) 物理類 4 5000 22
商學院 工商管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 4
商學院 工商管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 7
商學院 工商管理 本科批(普通) 歷史類 4 5000 18
商學院 工商管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 5
商學院 工商管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 20
商學院 工商管理 本科批(普通) 物理類 4 5000 16
商學院 人力資源管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 5
商學院 人力資源管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 2
商學院 人力資源管理 本科批(普通) 歷史類 4 5000 15
商學院 人力資源管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 5
商學院 人力資源管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 15
商學院 人力資源管理 本科批(普通) 物理類 4 5000 15
商學院 電子商務 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 3
商學院 電子商務 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 5
商學院 電子商務 本科批(普通) 歷史類 4 5000 20
商學院 電子商務 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 8
商學院 電子商務 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 10
商學院 電子商務 本科批(普通) 物理類 4 5000 15
商學院 金融工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 4
商學院 金融工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 8
商學院 金融工程 本科批(普通) 歷史類 4 5000 20
商學院 金融工程 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 5
商學院 金融工程 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 15
商學院 金融工程 本科批(普通) 物理類 4 5000 20
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 4
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 10
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通) 歷史類 4 5000 5
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 2
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 7
商學院 數(shù)字經(jīng)濟 本科批(普通) 物理類 4 5000 20
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 22
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 10
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批(優(yōu)師專項) 藝術(shù)(物理類) 4 0 8
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批(地方免費師范生) 藝術(shù)(物理類) 4 0 7
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批(優(yōu)師專項) 藝術(shù)(歷史類) 4 0 18
齊白石藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批(地方免費師范生) 藝術(shù)(歷史類) 4 0 14
黎錦暉音樂學院 音樂學 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 6000 56
黎錦暉音樂學院 音樂學 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 6000 24
齊白石藝術(shù)學院 雕塑 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 5
齊白石藝術(shù)學院 雕塑 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 2
齊白石藝術(shù)學院 繪畫 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 31
齊白石藝術(shù)學院 繪畫 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 7
黎錦暉音樂學院 舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 15
黎錦暉音樂學院 舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 6
黎錦暉音樂學院 舞蹈表演(體育舞蹈) 本科提前批 藝術(shù)(歷史類) 4 8000 9
黎錦暉音樂學院 舞蹈表演(體育舞蹈) 本科提前批 藝術(shù)(物理類) 4 8000 4
體育學院 體育教育 本科批(普通) 體育(歷史類) 4 4000 81
體育學院 體育教育 本科批(普通) 體育(物理類) 4 4000 69
體育學院 體育教育 本科提前批(地方免費師范生) 體育(物理類) 4 0 4
體育學院 體育教育 本科提前批(優(yōu)師專項) 體育(物理類) 4 0 4
體育學院 體育教育 本科提前批(地方免費師范生) 體育(歷史類) 4 0 7
體育學院 體育教育 本科提前批(優(yōu)師專項) 體育(歷史類) 4 0 5
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 6
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 8
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通) 歷史類 4 5000 29
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通)(國家專項計劃) 歷史類 4 5000 12
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通)(地方專項計劃) 歷史類 4 5000 25
法學與公共管理學院 法學 本科批(普通) 物理類 4 5000 40
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 本科批(普通)(國家專項計劃) 物理類 4 5000 4
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 本科批(普通)(地方專項計劃) 物理類 4 5000 2
