Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2024年湖南省普通高校招生本科提前批(公安類院校)第一次投檔分數線

2024年湖南省普通高校招生本科提前批(公安類院校)第一次投檔分數線

2024-07-12 13:22:19高考網整理


高考

 

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(公安類院校)第一次投檔分數線
科類 計劃類別 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號 備注
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 101 第101組 590 227 124 119 70 90 84 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 102 第102組 590 220 126 118 73 91 88 2  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 305 第305組(國家專項) 565 192 118 119 73 89 77 2  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 1325 中國人民警察大學 101 第101組 579 212 119 114 71 92 90 3  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 101 第101組 564 197 128 129 71 90 77 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 102 第102組 558 201 118 112 70 91 84 2  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 304 第304組(國家專項) 546 200 121 108 66 90 82 4  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 3255 南京警察學院 101 第101組 556 194 109 111 72 91 88 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 3338 浙江警察學院 101 第101組 553 201 106 131 61 86 74 5 要求高考外語成績不低于105分
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 3636 江西警察學院 101 第101組 552 198 110 117 65 88 84 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4142 鄭州警察學院 101 第101組 528 230 123 80 63 82 73 6  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JA1 第JA1組(長沙市) 543 196 119 110 77 88 72 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JB1 第JB1組(株洲市) 521 183 115 113 78 74 73 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JC1 第JC1組(湘潭市) 530 185 111 118 63 88 76 6  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JD1 第JD1組(衡陽市) 468 188 107 73 62 74 71 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JE1 第JE1組(邵陽市) 516 207 116 96 66 83 64 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JF1 第JF1組(岳陽市) 520 174 117 106 74 84 82 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JG1 第JG1組(張家界市) 543 193 109 117 60 89 79 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JH1 第JH1組(益陽市) 516 197 112 97 52 88 82 4  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JJ1 第JJ1組(常德市) 535 174 114 134 64 84 79 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JK1 第JK1組(婁底市) 523 186 116 107 76 78 76 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JL1 第JL1組(郴州市) 494 186 100 105 59 75 69 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JM1 第JM1組(永州市) 502 193 106 73 67 87 67 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JN1 第JN1組(懷化市) 504 195 100 86 60 88 75 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JU1 第JU1組(湘西土家族苗族自治州) 521 195 108 85 63 85 78 7  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(男生) 5322 云南警官學院 101 第101組 534 202 114 103 77 77 75 8  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 1168 中國人民公安大學 103 第103組 627 220 132 139 74 90 89 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 1168 中國人民公安大學 104 第104組 625 226 126 138 80 94 87 2  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 1325 中國人民警察大學 102 第102組 608 231 136 127 77 88 85 3  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 2138 中國刑事警察學院 103 第103組 619 227 125 136 66 88 87 2  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 3255 南京警察學院 102 第102組 608 231 127 133 68 89 87 4  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4142 鄭州警察學院 102 第102組 599 203 109 131 86 91 88 6  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JA2 第JA2組(長沙市) 600 223 125 131 67 90 89 4  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JB2 第JB2組(株洲市) 580 219 121 123 70 84 84 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JC2 第JC2組(湘潭市) 572 217 116 113 72 86 84 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JD2 第JD2組(衡陽市) 566 203 104 128 62 92 81 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JE2 第JE2組(邵陽市) 569 218 112 115 62 87 87 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JF2 第JF2組(岳陽市) 586 212 115 122 78 91 83 6  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JG2 第JG2組(張家界市) 596 218 118 123 72 92 81 3  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JH2 第JH2組(益陽市) 573 211 108 110 71 93 88 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JJ2 第JJ2組(常德市) 582 220 125 115 73 88 86 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JK2 第JK2組(婁底市) 590 217 118 127 74 89 83 1  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JL2 第JL2組(郴州市) 564 202 118 107 82 87 86 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JM2 第JM2組(永州市) 571 221 121 115 67 91 77 7  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JN2 第JN2組(懷化市) 586 215 123 123 79 88 81 5  
普通類(首選歷史) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JU2 第JU2組(湘西土家族苗族自治州) 572 205 105 113 68 95 76 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 106 第106組 635 217 121 135 87 91 90 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 107 第107組 613 226 114 133 75 92 87 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 108 第108組 612 235 119 112 85 92 88 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1168 中國人民公安大學 311 第311組(國家專項) 621 235 120 119 79 95 93 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1325 中國人民警察大學 103 第103組 608 216 117 129 84 90 89 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1325 中國人民警察大學 104 第104組 587 216 114 127 79 89 76 7  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 1325 中國人民警察大學 105 第105組 579 223 121 129 67 90 70 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 105 第105組 617 227 114 128 84 91 87 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 106 第106組 607 233 122 122 74 91 87 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 2138 中國刑事警察學院 308 第308組(國家專項) 603 215 111 132 66 88 87 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 3255 南京警察學院 103 第103組 602 227 123 126 75 91 83 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 3255 南京警察學院 104 第104組 582 221 113 125 70 87 79 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 3338 浙江警察學院 102 第102組 574 214 108 133 68 84 75 5 要求高考外語成績不低于105分
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 3636 江西警察學院 102 第102組 565 211 116 114 72 88 80 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4142 鄭州警察學院 103 第103組 582 215 114 122 59 88 83 5  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4142 鄭州警察學院 104 第104組 551 213 111 120 62 84 72 9  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4142 鄭州警察學院 306 第306組(國家專項) 578 224 121 104 70 92 88 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JA3 第JA3組(長沙市) 569 226 120 123 59 88 73 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JA4 第JA4組(長沙市) 555 216 121 116 57 87 79 9  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JB3 第JB3組(株洲市) 541 207 117 99 66 89 80 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JB4 第JB4組(株洲市) 512 222 114 81 46 83 80 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JC3 第JC3組(湘潭市) 547 210 106 91 76 89 81 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JC4 第JC4組(湘潭市) 520 201 109 100 50 87 82 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JD3 第JD3組(衡陽市) 540 213 110 97 61 91 78 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JD4 第JD4組(衡陽市) 520 205 114 91 53 88 83 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JE3 第JE3組(邵陽市) 564 219 112 109 62 87 87 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JE4 第JE4組(邵陽市) 535 216 112 97 56 86 80 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JF3 第JF3組(岳陽市) 548 216 119 104 50 90 88 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JF4 第JF4組(岳陽市) 534 207 116 129 50 88 60 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JG3 第JG3組(張家界市) 553 213 112 90 68 87 80 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JG4 第JG4組(張家界市) 543 194 120 112 53 86 83 10  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JH3 第JH3組(益陽市) 547 209 109 108 62 86 82 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JH4 第JH4組(益陽市) 535 202 115 114 56 87 76 14  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JJ3 第JJ3組(常德市) 552 214 117 98 66 87 87 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JJ4 第JJ4組(常德市) 546 191 106 114 59 92 90 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JK3 第JK3組(婁底市) 558 212 121 125 67 79 75 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JK4 第JK4組(婁底市) 540 212 116 103 52 91 82 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JL3 第JL3組(郴州市) 542 213 113 118 61 77 73 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JL4 第JL4組(郴州市) 527 186 104 118 66 84 73 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JM3 第JM3組(永州市) 552 233 119 87 76 80 76 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JM4 第JM4組(永州市) 516 188 99 110 62 86 70 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JN3 第JN3組(懷化市) 538 219 111 109 62 75 73 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JN4 第JN4組(懷化市) 528 209 109 101 53 83 82 14  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JU3 第JU3組(湘西土家族苗族自治州) 539 207 108 89 75 86 67 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 4343 湖南警察學院 JU4 第JU4組(湘西土家族苗族自治州) 535 191 102 111 55 87 76 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(男生) 5322 云南警官學院 102 第102組 546 199 111 119 64 85 79 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1168 中國人民公安大學 109 第109組 642 244 126 129 73 92 89 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1168 中國人民公安大學 110 第110組 633 228 119 139 86 93 87 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1325 中國人民警察大學 106 第106組 633 246 123 121 83 89 79 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1325 中國人民警察大學 107 第107組 618 242 127 128 76 89 83 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1325 中國人民警察大學 108 第108組 614 225 116 133 74 92 90 3  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 1325 中國人民警察大學 109 第109組 608 238 124 138 68 90 74 7  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 2138 中國刑事警察學院 107 第107組 634 248 128 123 84 90 89 2  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 3255 南京警察學院 105 第105組 618 239 130 126 78 91 84 5  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 3338 浙江警察學院 103 第103組 592 218 117 133 70 86 85 4 要求高考外語成績不低于105分
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4142 鄭州警察學院 105 第105組 592 213 113 130 75 91 83 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4142 鄭州警察學院 307 第307組(國家專項) 612 217 123 129 79 89 83 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JA5 第JA5組(長沙市) 609 237 128 120 71 93 88 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JA6 第JA6組(長沙市) 599 229 125 133 62 88 87 9  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JB5 第JB5組(株洲市) 569 216 111 113 70 87 83 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JB6 第JB6組(株洲市) 586 231 123 124 65 88 78 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JC5 第JC5組(湘潭市) 607 233 120 116 77 91 90 5  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JC6 第JC6組(湘潭市) 581 237 120 115 63 87 79 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JD5 第JD5組(衡陽市) 572 229 116 132 52 81 78 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JD6 第JD6組(衡陽市) 572 219 118 116 59 91 87 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JE5 第JE5組(邵陽市) 591 233 121 123 58 90 87 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JE6 第JE6組(邵陽市) 581 226 123 125 57 87 86 4  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JF5 第JF5組(岳陽市) 583 225 117 133 56 91 78 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JF6 第JF6組(岳陽市) 574 221 128 128 57 87 81 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JG5 第JG5組(張家界市) 592 225 127 119 60 89 84 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JG6 第JG6組(張家界市) 587 206 113 127 67 88 84 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JH5 第JH5組(益陽市) 607 239 127 127 68 92 81 8  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JH6 第JH6組(益陽市) 605 228 121 126 75 88 88 9  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JJ5 第JJ5組(常德市) 588 225 118 114 81 91 77 5  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JJ6 第JJ6組(常德市) 598 227 114 124 65 92 90 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JK5 第JK5組(婁底市) 600 235 121 135 56 87 87 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JK6 第JK6組(婁底市) 571 226 114 124 48 92 81 11  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JL5 第JL5組(郴州市) 573 216 114 123 81 77 76 7  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JL6 第JL6組(郴州市) 567 213 122 126 66 87 75 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JM5 第JM5組(永州市) 581 224 119 111 74 89 83 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JM6 第JM6組(永州市) 579 224 118 123 59 88 85 5  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JN5 第JN5組(懷化市) 570 221 113 122 59 87 81 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JN6 第JN6組(懷化市) 582 211 116 117 68 90 86 1  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JU5 第JU5組(湘西土家族苗族自治州) 583 214 121 135 54 90 90 6  
普通類(首選物理) 刑警公安類(女生) 4343 湖南警察學院 JU6 第JU6組(湘西土家族苗族自治州) 566 201 115 120 53 91 86 3  

掃碼加小楊老師

免費領取 2大福利

1免費打包領取2024年最新高考真題

2免費領取各城市2024年最新招生計劃

[標簽:2024高考 高考分數線 高考錄取]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數線

專業(yè)分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞