長春工程學(xué)院2024年貴州(物理類)本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-21 11:15:34長春工程學(xué)院
長春工程學(xué)院2024年貴州(物理類)本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 36449 | 533.67 | 543 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 504 | 49419 | 505.5 | 507 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 492 | 57412 | 499 | 505 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 482 | 64575 | 490.5 | 507 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 自動化 | 475 | 69969 | 478.8 | 486 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 電子信息工程 | 473 | 71554 | 475.2 | 477 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 能源與動力工程 | 470 | 73981 | 476.14 | 487 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 水利水電工程 | 466 | 77283 | 469.75 | 474 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 463 | 79841 | 466 | 469 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 智能車輛工程 | 455 | 86814 | 463.71 | 483 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 工程造價 | 450 | 91299 | 456.33 | 469 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 449 | 92263 | 459.14 | 479 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 449 | 92263 | 456.33 | 464 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 智能運(yùn)輸工程 | 448 | 93230 | 452 | 462 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 446 | 95078 | 447.5 | 451 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 安全工程 | 446 | 95078 | 449.6 | 454 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 建筑學(xué) | 446 | 95078 | 447.8 | 449 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 水文與水資源工程 | 445 | 95939 | 452 | 464 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 443 | 97824 | 445.75 | 448 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 工程管理 | 442 | 98778 | 450.8 | 461 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 442 | 98778 | 449.8 | 461 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 測繪工程 | 441 | 99745 | 448 | 457 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 437 | 103617 | 441.67 | 444 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 436 | 104577 | 440.5 | 456 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 435 | 105583 | 438.83 | 444 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 環(huán)境工程 | 435 | 105583 | 440.43 | 444 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 功能材料 | 434 | 106573 | 440.75 | 452 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 土木工程 | 434 | 106573 | 441.5 | 453 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 433 | 107506 | 442.33 | 477 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 430 | 110377 | 442 | 451 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 資源勘查工程 | 430 | 110377 | 440 | 453 | 380 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 424 | 116139 | 430.5 | 437 | 380 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃