東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年河北藝術(shù)(不分科目類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-21 20:21:16東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年河北藝術(shù)(不分科目類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | -- | 546 | -- | 546.6 | 548 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | -- | 542 | -- | 544.1 | 546 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(聲樂) | -- | 536 | -- | 537 | 539 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(鋼琴) | -- | 515 | -- | 519.57 | 534 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(竹笛) | -- | 510 | -- | 519.5 | 529 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(笙) | -- | 501 | -- | 507 | 513 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(二胡) | -- | 496 | -- | 502.75 | 514 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(琵琶) | -- | 496 | -- | 500 | 503 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(中阮) | -- | 492 | -- | 500.67 | 508 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(大提琴) | -- | 485 | -- | 487.5 | 490 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(嗩吶) | -- | 481 | -- | 489.5 | 498 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(中西打擊樂) | -- | 480 | -- | 491.5 | 503 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | -- | 476 | -- | 478 | 480 | 449 | -- |
藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)批 | 音樂表演(低音提琴) | -- | 463 | -- | 472 | 481 | 449 | -- |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃