哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年山西(理工)普通類一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-21 22:03:00哈爾濱醫(yī)科大學(xué)
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年山西(理工)普通類一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類型 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計(jì)劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 627 | 627 | 3234 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 理工 | 506 | 3 | 3 | 621 | 617 | 4574 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 611 | 611 | 5656 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 7 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 589 | 589 | 10334 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 7 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 597 | 590 | 10058 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 6 | 6 | 617 | 603 | 7171 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 603 | 599 | 7989 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 606 | 600 | 7761 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 兒科學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 587 | 587 | 10856 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | 603 | 598 | 8193 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 597 | 597 | 8407 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 597 | 597 | 8407 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 6 | 6 | 596 | 592 | 9520 | 560 | 560 | 19452 |
普通類一批 | 藥學(xué) | 4 | 理工 | 506 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 596 | 566 | 17400 |
普通類一批 | 臨床藥學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 590 | 564 | 18068 |
普通類一批 | 智能醫(yī)學(xué)工程(哈爾濱工業(yè)大學(xué)-哈爾濱醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合學(xué)士學(xué)位) | 4 | 理工 | 506 | 1 | 1 | 594 | 594 | 9058 | -- | -- | -- |
普通類一批 | 生物信息學(xué) | 5 | 理工 | 506 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 580 | 561 | 19096 |
普通類一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理工 | 506 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 560 | 560 | 19452 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃