哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年廣西(物理類(lèi))本科批次分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-21 22:24:08哈爾濱醫(yī)科大學(xué)
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年廣西(物理類(lèi))本科批次分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計(jì)劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 628 | 628 | 2612 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 3 | 3 | 587 | 585 | 11643 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 578 | 578 | 13998 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 7 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 571 | 571 | 16565 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 7 | 物理類(lèi) | 371 | 2 | 2 | 569 | 565 | 19063 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 5 | 5 | 588 | 574 | 15473 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 573 | 573 | 15823 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 2 | 2 | 572 | 570 | 16990 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 570 | 570 | 16990 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 572 | 572 | 16189 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 570 | 570 | 16990 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 2 | 2 | 576 | 566 | 18603 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 3 | 3 | 553 | 528 | 38102 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 539 | 539 | 31790 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫(yī)學(xué)工程(哈爾濱工業(yè)大學(xué)-哈爾濱醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合學(xué)士學(xué)位) | 4 | 物理類(lèi) | 371 | 2 | 2 | 559 | 550 | 25914 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學(xué) | 5 | 物理類(lèi) | 371 | 3 | 3 | 591 | 528 | 38102 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 物理類(lèi) | 371 | 1 | 1 | 539 | 539 | 31790 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃