Image Modal
全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 東北石油大學(xué)2024年黑龍江(物理類(lèi))普通本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

東北石油大學(xué)2024年黑龍江(物理類(lèi))普通本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2024-12-22 09:14:11東北石油大學(xué)


高考

東北石油大學(xué)2024年黑龍江(物理類(lèi))普通本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

批次 計(jì)劃類(lèi)型 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最高分省排名 最低分 最低分省排名 平均分 平均分省排名 省控線 備注
普通本科批 普通類(lèi) 自動(dòng)化(融創(chuàng)班) 33 33 534 24261 510 31403 515.36 29827 360  
普通本科批 普通類(lèi) 自動(dòng)化 62 62 518 28931 498 35206 503.92 33595 360  
普通本科批 普通類(lèi) 資源勘查工程(中俄能源特色班) 13 13 526 26575 494 36432 504.23 33269 360  
普通本科批 普通類(lèi) 資源勘查工程(實(shí)驗(yàn)班) 10 10 552 19323 545 21168 548.3 20357 360  
普通本科批 普通類(lèi) 資源勘查工程 54 54 542 21997 479 41569 493.67 36710 360  
普通本科批 普通類(lèi) 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 31 31 545 21168 497 35514 506 32692 360  
普通本科批 普通類(lèi) 英語(yǔ) 9 9 504 33269 446 53494 464.56 46862 360  
普通本科批 普通類(lèi) 應(yīng)用物理學(xué) 20 20 502 33913 489 38055 492.8 37058 360  
普通本科批 普通類(lèi) 應(yīng)用化學(xué)(融創(chuàng)班) 16 16 502 33913 456 49766 476.13 42594 360  
普通本科批 普通類(lèi) 應(yīng)用化學(xué) 23 23 505 32966 456 49766 477.13 42266 360  
普通本科批 普通類(lèi) 行政管理 12 12 455 50134 442 54983 446.58 53494 360  
普通本科批 普通類(lèi) 信息與計(jì)算科學(xué) 35 35 500 34515 489 38055 492.26 37058 360  
普通本科批 普通類(lèi) 物聯(lián)網(wǎng)工程 61 61 520 28339 489 38055 494.28 36432 360  
普通本科批 普通類(lèi) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 18 18 515 29827 494 36432 500.78 34515 360  
普通本科批 普通類(lèi) 土木工程(智慧道橋工程) 25 25 466 46141 433 58462 447.16 53074 360  
普通本科批 普通類(lèi) 土木工程(新一代智慧建筑工程) 15 15 483 40103 426 61020 436.87 57347 360  
普通本科批 普通類(lèi) 土木工程 (智能土木) 27 27 480 41217 422 62591 435.15 57727 360  
普通本科批 普通類(lèi) 通信工程 19 19 523 27469 499 34833 504.58 33269 360  
普通本科批 普通類(lèi) 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 35 35 517 29245 470 44704 480.54 41217 360  
普通本科批 普通類(lèi) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 60 60 523 27469 493 36710 497.78 35514 360  
普通本科批 普通類(lèi) 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) 10 10 609 7134 550 19799 563.7 16561 360  
普通本科批 普通類(lèi) 石油工程 117 117 544 21431 501 34218 516.43 29528 360  
普通本科批 普通類(lèi) 社會(huì)工作 18 18 447 53074 432 58839 439.28 56182 360  
普通本科批 普通類(lèi) 人工智能 25 25 529 25726 497 35514 501.84 34218 360  
普通本科批 普通類(lèi) 能源與動(dòng)力工程 25 25 528 26010 486 39072 495.8 36105 360  
普通本科批 普通類(lèi) 旅游管理 40 40 466 46141 428 60280 436.48 57347 360  
普通本科批 普通類(lèi) 勘查技術(shù)與工程 40 40 542 21997 474 43293 487.13 38734 360  
普通本科批 普通類(lèi) 金屬材料工程 46 46 481 40839 456 49766 465.17 46488 360  
普通本科批 普通類(lèi) 建筑學(xué) 14 14 462 47561 430 59546 439.86 56182 360  
普通本科批 普通類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(清潔能源技術(shù)) 22 22 483 40103 421 62957 435.18 57727 360  
普通本科批 普通類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳科學(xué)與技術(shù)) 29 29 481 40839 424 61819 441.31 55405 360  
普通本科批 普通類(lèi) 計(jì)算機(jī)類(lèi) 166 166 546 20873 500 34515 510.82 31403 360  
普通本科批 普通類(lèi) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) 10 10 557 18008 533 24536 542.1 21997 360  
普通本科批 普通類(lèi) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(融創(chuàng)班) 19 19 532 24810 516 29528 521.79 28067 360  
普通本科批 普通類(lèi) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 21 21 532 24810 501 34218 510.9 31403 360  
普通本科批 普通類(lèi) 機(jī)器人工程 63 63 521 28067 489 38055 493.41 36710 360  
普通本科批 普通類(lèi) 會(huì)計(jì)學(xué) 30 30 511 31079 455 50134 478.13 41913 360  
普通本科批 普通類(lèi) 環(huán)境工程 36 36 485 39401 456 49766 464.69 46862 360  
普通本科批 普通類(lèi) 化學(xué)工程與工藝(實(shí)驗(yàn)班) 10 10 565 16061 529 25726 542.1 21997 360  
普通本科批 普通類(lèi) 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) 11 11 521 28067 501 34218 513.45 30452 360  
普通本科批 普通類(lèi) 化學(xué)工程與工藝 27 27 521 28067 485 39401 495.22 36105 360  
普通本科批 普通類(lèi) 化學(xué) 29 29 500 34515 457 49383 471.93 44354 360  
普通本科批 普通類(lèi) 海洋油氣工程 62 62 543 21712 477 42266 489.87 38055 360  
普通本科批 普通類(lèi) 過(guò)程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) 16 16 530 25396 504 33269 512.94 30782 360  
普通本科批 普通類(lèi) 過(guò)程裝備與控制工程 27 27 513 30452 485 39401 493.15 36710 360  
普通本科批 普通類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 8 8 470 44704 451 51612 456.88 49766 360  
普通本科批 普通類(lèi) 工商管理 13 13 477 42266 443 54597 450 51983 360  
普通本科批 普通類(lèi) 工程造價(jià) 92 92 494 36432 429 59914 440.27 55795 360  
普通本科批 普通類(lèi) 工程管理 43 43 478 41913 429 59914 435.95 57727 360  
普通本科批 普通類(lèi) 給排水科學(xué)與工程 14 14 479 41569 440 55795 450.36 51983 360  
普通本科批 普通類(lèi) 高分子材料與工程 24 24 512 30782 469 45054 478.13 41913 360  
普通本科批 普通類(lèi) 俄語(yǔ) 12 12 479 41569 436 57347 444.92 54229 360  
普通本科批 普通類(lèi) 電子信息工程 61 61 528 26010 502 33913 507.98 32378 360  
普通本科批 普通類(lèi) 電子科學(xué)與技術(shù) 68 68 516 29528 493 36710 497.04 35514 360  
普通本科批 普通類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 74 74 550 19799 512 30782 518.27 28931 360  
普通本科批 普通類(lèi) 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 161 161 527 26281 450 51983 465.94 46488 360  
普通本科批 普通類(lèi) 地球信息科學(xué)與技術(shù) 25 25 493 36710 451 51612 466.8 46141 360  
普通本科批 普通類(lèi) 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 26 26 521 28067 475 42937 485.12 39401 360  
普通本科批 普通類(lèi) 測(cè)控技術(shù)與儀器 25 25 535 23987 491 37390 496.84 35821 360  
普通本科批 普通類(lèi) 安全工程 22 22 497 35514 456 49766 473.77 43637 360  
普通本科批(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作) 蒙授 資源勘查工程 3 3 405 68985 385 76913 395.67 72959 360  
普通本科批(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作) 蒙授 石油工程 3 3 432 58839 395 72959 415.33 65247 360  
普通本科批(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作) 蒙授 化學(xué)工程與工藝 4 4 428 60280 370 82877 392.5 74166 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 自動(dòng)化 2 2 527 26281 523 27469 525 26868 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 通信工程 2 2 519 28634 516 29528 517.5 29245 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 石油工程 2 2 535 23987 523 27469 529 25726 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 計(jì)算機(jī)類(lèi) 2 2 532 24810 530 25396 531 25107 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 2 528 26010 521 28067 524.5 27178 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 過(guò)程裝備與控制工程 2 2 525 26868 518 28931 521.5 28067 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 給排水科學(xué)與工程 2 2 513 30452 511 31079 512 30782 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 電子信息工程 2 2 523 27469 521 28067 522 27762 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 電氣工程及其自動(dòng)化 2 2 541 22257 538 23122 539.5 22821 360  
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)家專項(xiàng) 測(cè)控技術(shù)與儀器 2 2 519 28634 519 28634 519 28634 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 自動(dòng)化 2 2 504 33269 499 34833 501.5 34218 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 資源勘查工程 2 2 488 38407 484 39750 486 39072 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 3 3 498 35206 488 38407 493 36710 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 應(yīng)用化學(xué) 2 2 486 39072 486 39072 486 39072 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 信息與計(jì)算科學(xué) 2 2 490 37704 485 39401 487.5 38734 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 2 501 34218 487 38734 494 36432 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 3 3 496 35821 487 38734 490.67 37704 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 土木工程(智慧道橋工程) 2 2 485 39401 485 39401 485 39401 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 土木工程(新一代智慧建筑工程) 2 2 486 39072 486 39072 486 39072 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 通信工程 3 3 512 30782 491 37390 502 33913 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 2 2 487 38734 477 42266 482 40492 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 3 495 36105 492 37058 493.33 36710 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 石油工程 3 3 515 29827 508 32050 510.67 31403 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 能源與動(dòng)力工程 2 2 492 37058 492 37058 492 37058 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 勘查技術(shù)與工程 2 2 486 39072 481 40839 483.5 40103 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 計(jì)算機(jī)類(lèi) 2 2 523 27469 511 31079 517 29245 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 3 507 32378 495 36105 501 34218 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 機(jī)器人工程 1 1 513 30452 513 30452 513 30452 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 會(huì)計(jì)學(xué) 1 1 490 37704 490 37704 490 37704 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 環(huán)境工程 2 2 480 41217 479 41569 479.5 41569 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) 2 2 490 37704 481 40839 485.5 39401 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 化學(xué)工程與工藝 2 2 490 37704 484 39750 487 38734 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 海洋油氣工程 2 2 481 40839 480 41217 480.5 41217 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 過(guò)程裝備與控制工程 2 2 482 40492 481 40839 481.5 40839 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 工商管理 1 1 490 37704 490 37704 490 37704 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 工程管理 2 2 488 38407 487 38734 487.5 38734 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 給排水科學(xué)與工程 2 2 484 39750 484 39750 484 39750 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 高分子材料與工程 3 3 487 38734 480 41217 483 40103 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 電子信息工程 3 3 511 31079 505 32966 507.33 32378 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 電子科學(xué)與技術(shù) 3 3 493 36710 486 39072 490.33 37704 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 電氣工程及其自動(dòng)化 3 3 518 28931 514 30126 516 29528 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 2 2 478 41913 478 41913 478 41913 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 地球信息科學(xué)與技術(shù) 3 3 484 39750 481 40839 482.33 40492 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 3 3 490 37704 481 40839 485 39401 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 測(cè)控技術(shù)與儀器 3 3 488 38407 482 40492 485.67 39401 360  
地方專項(xiàng)計(jì)劃 地方專項(xiàng) 安全工程 2 2 485 39401 485 39401 485 39401 360  

掃碼加小楊老師

免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利

1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題

2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃

[標(biāo)簽:2024高考分?jǐn)?shù)線 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞