Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 東北石油大學2024年山東(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線

東北石油大學2024年山東(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線

2024-12-22 09:25:31東北石油大學


高考

東北石油大學2024年山東(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線

批次 計劃類型 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最高分省排名 最低分 最低分省排名 平均分 平均分省排名 省控線 備注
常規(guī)批(本科) 普通類 自動化(融創(chuàng)班) 3 3 551 74897 546 83093 549 78109 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 自動化 3 3 560 61868 555 68861 556.67 67403 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 資源勘查工程(中俄能源特色班) 3 3 521 131231 516 142343 517.67 140041 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 資源勘查工程(實驗班) 2 2 560 61868 557 65942 558.5 64556 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 資源勘查工程 7 7 542 89872 525 122666 531.86 110277 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 油氣儲運工程 7 7 538 96989 534 104521 535.57 102601 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 英語 4 4 562 59184 533 106424 542 89872 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 應用物理學 4 4 539 95162 523 126940 528.25 116439 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 應用化學(融創(chuàng)班) 1 1 539 95162 539 95162 539 95162 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 應用化學 2 4 524 124857 518 137792 520.25 133369 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 行政管理 2 2 547 81425 538 96989 542.5 89872 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 信息與計算科學 3 3 532 108386 531 110277 531.67 110277 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 物聯(lián)網(wǎng)工程 6 6 543 88128 539 95162 541.17 91627 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 網(wǎng)絡空間安全 3 3 543 88128 541 91627 542 89872 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 土木工程(智慧道橋工程) 3 3 510 156139 503 172919 507.33 163268 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 土木工程(新一代智慧建筑工程) 2 2 517 140041 516 142343 516.5 142343 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 土木工程 (智能土木) 3 3 516 142343 511 153829 513 149300 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 通信工程 3 3 544 86433 542 89872 543 88128 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 碳儲科學與工程 5 5 534 104521 525 122666 528.2 116439 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 4 4 538 96989 536 100722 537 98857 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 石油工程(實驗班) 3 3 563 57955 560 61868 562 59184 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 石油工程 17 17 558 64556 542 89872 548.18 79758 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 社會工作 2 2 543 88128 541 91627 542 89872 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 人工智能 2 2 543 88128 540 93374 541.5 91627 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 能源與動力工程 2 2 564 56667 544 86433 554 70326 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 旅游管理 4 4 524 124857 519 135551 521.25 131231 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 勘查技術與工程 7 7 535 102601 518 137792 522.43 129038 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 金屬材料工程 2 2 529 114342 524 124857 526.5 120563 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 建筑學 4 4 537 98857 532 108386 533.5 106424 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 建筑環(huán)境與能源應用工程(清潔能源技術) 2 2 511 153829 508 160871 509.5 158484 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 建筑環(huán)境與能源應用工程 (低碳科學與技術) 3 3 508 160871 507 163268 507.33 163268 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 計算機類 8 8 548 79758 543 88128 545.13 84781 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 機械設計制造及其自動化(實驗班) 2 2 567 52916 563 57955 565 55382 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 機械設計制造及其自動化(融創(chuàng)班) 2 2 556 67403 552 73415 554 70326 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 機械設計制造及其自動化 2 2 558 64556 558 64556 558 64556 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 機器人工程 7 7 547 81425 535 102601 540.29 93374 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 會計學 2 2 552 73415 549 78109 550.5 76535 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 環(huán)境工程 5 5 513 149300 508 160871 511.8 153829 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 化學工程與工藝(實驗班) 2 2 563 57955 555 68861 559 63234 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 化學工程與工藝(融創(chuàng)班) 1 1 551 74897 551 74897 551 74897 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 化學工程與工藝 3 3 542 89872 541 91627 541.67 91627 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 化學 2 2 523 126940 521 131231 522 129038 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 漢語言文學 2 2 559 63234 556 67403 557.5 65942 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 海洋油氣工程 6 6 551 74897 538 96989 544.67 86433 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) 3 3 534 104521 532 108386 533 106424 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 過程裝備與控制工程 4 6 546 83093 529 114342 534.5 104521 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 工商管理 1 1 538 96989 538 96989 538 96989 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 工程造價 6 6 536 100722 522 129038 525.33 122666 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 工程管理 2 2 530 112306 528 116439 529 114342 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 給排水科學與工程 3 3 511 153829 507 163268 508.33 160871 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 高分子材料與工程 2 2 535 102601 534 104521 534.5 104521 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 俄語 3 3 544 86433 532 108386 536.33 100722 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 電子信息工程 2 2 559 63234 557 65942 558 64556 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 電子科學與技術 5 5 550 76535 547 81425 548.2 79758 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 電氣工程及其自動化 4 4 563 57955 558 64556 560 61868 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 地質(zhì)學類 6 6 535 102601 519 135551 522.33 129038 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 地球信息科學與技術 3 3 521 131231 517 140041 519.33 135551 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 儲能科學與工程 2 2 563 57955 539 95162 551 74897 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 測控技術與儀器 3 3 529 114342 525 122666 527.67 118488 444  
常規(guī)批(本科) 普通類 安全工程 3 3 549 78109 523 126940 533.33 106424 444  

掃碼加小楊老師

免費領取 2大福利

1免費打包領取2024年最新高考真題

2免費領取各城市2024年最新招生計劃

[標簽:高校錄取分數(shù)線 2024高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞