東北石油大學(xué)2024年云南(理工)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-22 10:16:49東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2024年云南(理工)本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
一本 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 1 | 1 | 548 | 25473 | 548 | 25473 | 548 | 25473 | 505 | |
一本 | 普通類 | 資源勘查工程(中俄能源特色班) | 1 | 1 | 541 | 28554 | 541 | 28554 | 541 | 28554 | 505 | |
一本 | 普通類 | 資源勘查工程(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 556 | 22097 | 556 | 22097 | 556 | 22097 | 505 | |
一本 | 普通類 | 資源勘查工程 | 2 | 2 | 537 | 30430 | 536 | 30906 | 536.5 | 30906 | 505 | |
一本 | 普通類 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 1 | 1 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 505 | |
一本 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 1 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 505 | |
一本 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 1 | 536 | 30906 | 536 | 30906 | 536 | 30906 | 505 | |
一本 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 1 | 536 | 30906 | 536 | 30906 | 536 | 30906 | 505 | |
一本 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 1 | 1 | 534 | 31889 | 534 | 31889 | 534 | 31889 | 505 | |
一本 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 2 | 536 | 30906 | 535 | 31408 | 535.5 | 31408 | 505 | |
一本 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 1 | 1 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 505 | |
一本 | 普通類 | 通信工程 | 1 | 1 | 540 | 29025 | 540 | 29025 | 540 | 29025 | 505 | |
一本 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 | 536 | 30906 | 534 | 31889 | 535 | 31408 | 505 | |
一本 | 普通類 | 石油工程 | 2 | 2 | 538 | 29950 | 537 | 30430 | 537.5 | 30430 | 505 | |
一本 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 1 | 546 | 26333 | 546 | 26333 | 546 | 26333 | 505 | |
一本 | 普通類 | 金屬材料工程 | 2 | 2 | 535 | 31408 | 532 | 32868 | 533.5 | 32372 | 505 | |
一本 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 3 | 548 | 25473 | 542 | 28090 | 545.67 | 26759 | 505 | |
一本 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 547 | 25917 | 540 | 29025 | 543.5 | 27641 | 505 | |
一本 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 505 | |
一本 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 517 | 40780 | 517 | 40780 | 517 | 40780 | 505 | |
一本 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 505 | |
一本 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 1 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 535 | 31408 | 505 | |
一本 | 普通類 | 化學(xué) | 1 | 1 | 524 | 36994 | 524 | 36994 | 524 | 36994 | 505 | |
一本 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 1 | 1 | 550 | 24600 | 550 | 24600 | 550 | 24600 | 505 | |
一本 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 538 | 29950 | 537 | 30430 | 537.5 | 30430 | 505 | |
一本 | 普通類 | 工商管理 | 1 | 1 | 531 | 33357 | 531 | 33357 | 531 | 33357 | 505 | |
一本 | 普通類 | 工程管理 | 1 | 1 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 505 | |
一本 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 538 | 29950 | 538 | 29950 | 538 | 29950 | 505 | |
一本 | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 1 | 550 | 24600 | 550 | 24600 | 550 | 24600 | 505 | |
一本 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 540 | 29025 | 540 | 29025 | 540 | 29025 | 505 | |
一本 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 559 | 20863 | 551 | 24162 | 555 | 22520 | 505 | |
一本 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 1 | 1 | 516 | 41326 | 516 | 41326 | 516 | 41326 | 505 | |
一本 | 普通類 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 519 | 39624 | 519 | 39624 | 519 | 39624 | 505 | |
一本 | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 532 | 32868 | 505 | |
一本 | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 1 | 534 | 31889 | 534 | 31889 | 534 | 31889 | 505 | |
一本 | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 533 | 32372 | 505 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃