華東師范大學2024年上海(綜合改革)綜合評價分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 17:23:39華東師范大學
華東師范大學2024年上海(綜合改革)綜合評價分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 新聞傳播學類 | 581 | 578 | 576 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 英語 | 580 | 578 | 576 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 漢語國際教育 | 579 | 577.5 | 576 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 哲學 | 577 | 576.3 | 576 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 翻譯(雙學位) | 580 | 578.8 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 歷史學 | 582 | 579.8 | 578 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限 | 漢語言文學 | 583 | 581.3 | 579 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 公共管理類 | 575 | 572.5 | 571 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 工商管理(智能商業(yè)實驗班) | 575 | 573.5 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 工商管理類 | 574 | 572.7 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 教育學類 | 572 | 572 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 社會學類 | 576 | 574 | 573 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 金融學類 | 578 | 576.5 | 575 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 不限2 | 法學 | 577 | 576 | 575 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 政治 | 政治學與行政學 | 574 | 572 | 571 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 政治 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 572 | 571 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 588 | 580 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 586 | 580.7 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 軟件工程 | 585 | 581 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 統(tǒng)計學類 | 582 | 579.4 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 微電子科學與工程 | 581 | 578 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 計算機科學與技術(shù) | 580 | 578 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 電子信息科學與技術(shù) | 579 | 577.8 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 物理學 | 578 | 577.5 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學 | 通信工程 | 578 | 577.5 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 心理學類 | 575 | 573.2 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 地理科學 | 574 | 573.3 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 環(huán)境科學與工程類 | 574 | 573.3 | 572 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 生態(tài)學 | 575 | 574 | 573 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 地理信息科學 | 579 | 576.3 | 574 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 生物科學類 | 579 | 576.3 | 575 | 實際按綜合分進行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價 | 物理+化學2 | 化學 | 581 | 578.4 | 577 | 實際按綜合分進行錄取 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃