山東第一醫(yī)科大學(xué)2024年山東(綜合改革)公費(fèi)醫(yī)學(xué)生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-11 08:32:27山東第一醫(yī)科大學(xué)
山東第一醫(yī)科大學(xué)2024年山東(綜合改革)公費(fèi)醫(yī)學(xué)生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數(shù) | 投檔志愿 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 599 | 621 | 23201 | 3 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 595 | 615 | 26045 | 2 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 595 | 595 | 26045 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 595 | 595 | 26045 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 593 | 593 | 27527 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 587 | 587 | 32382 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 585 | 585 | 34116 | 1 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583 | 584 | 35898 | 2 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 583 | 583 | 35898 | 1 | 首次投檔 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃