山東第一醫(yī)科大學(xué)2024年山東(綜合改革)地方專項(xiàng)計(jì)劃分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-11 08:32:58山東第一醫(yī)科大學(xué)
山東第一醫(yī)科大學(xué)2024年山東(綜合改革)地方專項(xiàng)計(jì)劃分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 錄取人數(shù) | 投檔志愿 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 525 | 544 | 122666 | 10 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 518 | 530 | 137792 | 10 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 英語 | 516 | 536 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 516 | 534 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 516 | 533 | 142343 | 55 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 512 | 539 | 151537 | 30 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程 | 507 | 528 | 163268 | 25 | 首次投檔 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 506 | 515 | 165658 | 30 | 首次投檔 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃