山東師范大學(xué)2024年上海(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-11 09:02:53山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2024年上海(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 501 | 19243 | 501 | 501 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 哲學(xué) | 500 | 19486 | 500 | 500 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 493 | 21226 | 494 | 495 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 487 | 22781 | 487 | 487 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 487 | 22781 | 488 | 489 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 486 | 23040 | 486 | 486 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學(xué) | 485 | 23293 | 490.5 | 496 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 心理學(xué)類 | 483 | 23814 | 483 | 483 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué) | 483 | 23814 | 486 | 489 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(yǔ) | 482 | 24080 | 483 | 484 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 476 | 25541 | 476 | 476 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 日語(yǔ) | 476 | 25541 | 476 | 476 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 公共管理類 | 476 | 25541 | 478.33 | 481 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué) | 476 | 25541 | 479 | 482 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視編導(dǎo) | 475 | 25819 | 475 | 475 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 471 | 26748 | 471 | 471 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 471 | 26748 | 471 | 471 |
上海 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 471 | 26748 | 475.67 | 480 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃