山東師范大學(xué)2024年山東(綜合改革)山東省屬地方公費(fèi)師范生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-11 09:12:43山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2024年山東(綜合改革)山東省屬地方公費(fèi)師范生分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 628 | 8860 | 628 | 628 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 627 | 9207 | 627 | 627 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 622 | 11073 | 622 | 622 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 622 | 11073 | 622 | 622 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 622 | 11073 | 622 | 622 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 622 | 11073 | 624.5 | 628 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 621 | 11469 | 621.33 | 622 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 620 | 11875 | 620.5 | 621 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 619 | 12315 | 619 | 619 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 619 | 12315 | 619 | 619 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 618 | 12752 | 618 | 618 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 618 | 12752 | 618.5 | 619 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 618 | 12752 | 619 | 620 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 617 | 13182 | 617 | 617 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 617 | 13182 | 617 | 617 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 617 | 13182 | 618.67 | 621 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 616 | 13603 | 616 | 616 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 616 | 13603 | 616 | 616 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 613 | 15000 | 613 | 613 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 613 | 15000 | 615 | 618 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 612 | 15500 | 612 | 612 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 612 | 15500 | 612 | 612 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向東營市就業(yè)) | 612 | 15500 | 612 | 612 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 612 | 15500 | 612 | 612 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 612 | 15500 | 612.67 | 614 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 611 | 16013 | 611 | 611 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 611 | 16013 | 611 | 611 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 611 | 16013 | 611 | 611 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 611 | 16013 | 612.8 | 615 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 610 | 16515 | 611.5 | 613 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 610 | 16515 | 613.5 | 617 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 609 | 17055 | 609 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 609 | 17055 | 609 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向東營市就業(yè)) | 609 | 17055 | 609 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 609 | 17055 | 609 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向東營市就業(yè)) | 608 | 17605 | 608 | 608 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 608 | 17605 | 615.5 | 626 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 607 | 18158 | 607 | 607 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 607 | 18158 | 607 | 607 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 607 | 18158 | 607 | 607 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 607 | 18158 | 608 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 606 | 18713 | 606 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 606 | 18713 | 606 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 606 | 18713 | 606 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 606 | 18713 | 609.67 | 615 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 605 | 19289 | 605 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 605 | 19289 | 607.33 | 609 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 605 | 19289 | 608 | 611 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 604 | 19945 | 604 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 604 | 19945 | 604 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 604 | 19945 | 604 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) | 604 | 19945 | 604 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 604 | 19945 | 604.5 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 604 | 19945 | 605.75 | 607 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 604 | 19945 | 609.5 | 615 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 604 | 19945 | 612 | 618 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 603 | 20568 | 603 | 603 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 603 | 20568 | 604 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 601 | 21858 | 601 | 601 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 600 | 22548 | 600 | 600 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 600 | 22548 | 600 | 600 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 600 | 22548 | 603 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 600 | 22548 | 603 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 599 | 23201 | 599 | 599 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 599 | 23201 | 599 | 599 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 598 | 23889 | 598 | 598 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 598 | 23889 | 599 | 602 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 597 | 24595 | 597 | 597 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 597 | 24595 | 597 | 597 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 597 | 24595 | 597.5 | 598 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 597 | 24595 | 600.67 | 603 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 597 | 24595 | 600.33 | 603 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 597 | 24595 | 599.67 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 596 | 25300 | 596 | 596 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 595 | 26045 | 595 | 595 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 595 | 26045 | 595 | 595 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 595 | 26045 | 595 | 595 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 595 | 26045 | 596.5 | 598 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 595 | 26045 | 599 | 604 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 595 | 26045 | 600.67 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 595 | 26045 | 599.57 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 595 | 26045 | 600.75 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 594 | 26778 | 594 | 594 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 594 | 26778 | 594 | 594 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 593 | 27527 | 595 | 597 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 593 | 27527 | 597.67 | 601 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 593 | 27527 | 597.8 | 605 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 592 | 28339 | 592 | 592 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 592 | 28339 | 593.67 | 596 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 592 | 28339 | 594.29 | 597 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 592 | 28339 | 596.75 | 606 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 591 | 29149 | 594 | 597 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 590 | 29931 | 590 | 590 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 590 | 29931 | 590.5 | 591 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 思想政治教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 590 | 29931 | 591 | 592 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 590 | 29931 | 593.75 | 599 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 590 | 29931 | 593.25 | 600 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 589 | 30724 | 589 | 589 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 589 | 30724 | 592.5 | 596 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 588 | 31515 | 588.25 | 589 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 588 | 31515 | 589.33 | 591 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 586 | 33227 | 594.78 | 614 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 585 | 34116 | 587.33 | 590 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 化學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 35898 | 588.33 | 601 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 582 | 36865 | 585.8 | 589 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 581 | 37816 | 585.67 | 603 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 580 | 38795 | 580 | 580 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 580 | 38795 | 585.67 | 591 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 576 | 42812 | 577.6 | 580 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 574 | 44936 | 576.67 | 581 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 571 | 48309 | 577.33 | 590 |
山東 | 綜合改革 | 山東省屬地方公費(fèi)師范生 | 心理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 570 | 49410 | 577 | 584 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃