聊城大學2024年山東(綜合改革)省屬公費師范生分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-01-11 17:13:29聊城大學
聊城大學2024年山東(綜合改革)省屬公費師范生分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 615.231 | 615.231 | 615.231 | 444 | 14095 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 611.228 | 612.97 | 614.222 | 444 | 16013 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 611.212 | 611.212 | 611.212 | 444 | 16013 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 608.219 | 608.219 | 608.219 | 444 | 17605 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 608.211 | 608.217 | 608.223 | 444 | 17605 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 607.218 | 607.219 | 607.22 | 444 | 18158 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 605.226 | 606.726 | 608.226 | 444 | 19289 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 601.208 | 601.208 | 601.208 | 444 | 21858 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 600.219 | 600.219 | 600.219 | 444 | 22548 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 599.214 | 600.718 | 602.221 | 444 | 23201 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 598.24 | 598.727 | 599.213 | 444 | 23889 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 598.223 | 598.223 | 598.223 | 444 | 23889 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 597.217 | 597.217 | 597.217 | 444 | 24595 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 597.217 | 598.212 | 599.206 | 444 | 24595 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 596.215 | 596.215 | 596.215 | 444 | 25300 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 595.22 | 595.22 | 595.22 | 444 | 26045 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 595.216 | 595.216 | 595.216 | 444 | 26045 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 595.207 | 595.709 | 596.211 | 444 | 26045 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 594.217 | 597.709 | 601.201 | 444 | 26778 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 594.208 | 594.208 | 594.208 | 444 | 26778 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 594.197 | 594.699 | 595.201 | 444 | 26778 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 593.211 | 593.211 | 593.211 | 444 | 27527 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 592.209 | 596.215 | 603.217 | 444 | 28339 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 591.23 | 591.23 | 591.23 | 444 | 29149 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 591.228 | 591.228 | 591.228 | 444 | 29149 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 591.204 | 596.879 | 607.214 | 444 | 29149 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 590.227 | 590.227 | 590.227 | 444 | 29931 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 590.206 | 593.208 | 596.209 | 444 | 29931 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 589.21 | 590.217 | 592.226 | 444 | 30724 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 587.21 | 587.21 | 587.21 | 444 | 32382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 587.197 | 587.711 | 588.224 | 444 | 32382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.234 | 585.891 | 588.223 | 444 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.228 | 585.215 | 586.214 | 444 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 584.221 | 588.922 | 599.221 | 444 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 584.218 | 584.218 | 584.218 | 444 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 584.218 | 587.21 | 590.209 | 444 | 34999 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 583.222 | 587.876 | 595.215 | 444 | 35898 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 582.215 | 583.711 | 585.207 | 444 | 36865 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 582.211 | 586.206 | 588.207 | 444 | 36865 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 581.221 | 582.219 | 583.225 | 444 | 37816 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 580.231 | 585.225 | 591.228 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 580.231 | 582.474 | 585.244 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 580.228 | 580.228 | 580.228 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.219 | 582.711 | 588.216 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 580.218 | 583.885 | 586.217 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 580.205 | 583.464 | 590.196 | 444 | 38795 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 579.225 | 579.225 | 579.225 | 444 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 579.218 | 584.069 | 592.226 | 444 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 579.207 | 581.884 | 587.219 | 444 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 歷史學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 579.199 | 583.873 | 588.199 | 444 | 39755 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 578.21 | 578.462 | 579.211 | 444 | 40727 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 578.203 | 580.409 | 586.21 | 444 | 40727 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 578.202 | 578.21 | 578.217 | 444 | 40727 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.22 | 577.22 | 577.22 | 444 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 577.215 | 577.215 | 577.215 | 444 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 577.213 | 580.22 | 583.227 | 444 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 577.197 | 577.197 | 577.197 | 444 | 41757 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 576.227 | 578.557 | 582.216 | 444 | 42812 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 576.219 | 576.219 | 576.219 | 444 | 42812 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 思想政治教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 575.205 | 575.96 | 577.192 | 444 | 43882 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 573.225 | 579.721 | 595.222 | 444 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 573.22 | 577.724 | 582.227 | 444 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 573.216 | 573.216 | 573.216 | 444 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 573.184 | 576.043 | 581.216 | 444 | 46081 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 英語(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 572.2 | 576.38 | 593.224 | 444 | 47164 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 570.207 | 570.207 | 570.207 | 444 | 49410 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 小學教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 570.204 | 571.433 | 573.213 | 444 | 49410 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 568.222 | 568.229 | 568.235 | 444 | 51645 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 565.223 | 570.887 | 579.221 | 444 | 55382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 565.212 | 572.717 | 579.221 | 444 | 55382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 565.208 | 569.625 | 579.241 | 444 | 55382 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.213 | 570.224 | 578.224 | 444 | 56667 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 564.208 | 567.213 | 572.205 | 444 | 56667 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 563.216 | 563.716 | 564.215 | 444 | 57955 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 562.212 | 566.555 | 576.213 | 444 | 59184 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 561.219 | 570.882 | 588.214 | 444 | 60500 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 561.205 | 561.871 | 562.217 | 444 | 60500 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 559.223 | 561.215 | 565.223 | 444 | 63234 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 558.21 | 563.072 | 574.217 | 444 | 64556 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃