山東航空學院2024年北京(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-01-11 19:00:34山東航空學院
山東航空學院2024年北京(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 459 | 468.99 | 493 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 464 | 472.84 | 495 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生態(tài)學 | 465 | 472.8 | 491 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 466 | 485.38 | 514 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 土木工程 | 466 | 472.26 | 485 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用化學 | 468 | 478.75 | 500 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 469 | 477.44 | 490 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 智能建造 | 472 | 478.55 | 492 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 安全工程 | 472 | 478.48 | 487 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 475 | 482.37 | 493 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 475 | 481.25 | 492 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 479 | 484.55 | 497 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 交通工程 | 481 | 485.16 | 497 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 484 | 489.46 | 521 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 飛行器設(shè)計與工程 | 487 | 493.8 | 523 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 487 | 489.97 | 499 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 488 | 493.68 | 511 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 飛行器動力工程 | 488 | 493.19 | 510 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 機器人工程 | 489 | 491.23 | 499 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 交通運輸(民航機務(wù)工程方向,男生) | 490 | 501.97 | 541 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 飛行器制造工程 | 490 | 495.96 | 516 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 491 | 495.38 | 518 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 通信工程 | 493 | 495.5 | 510 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 人工智能 | 493 | 496 | 504 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 494 | 501.97 | 516 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 495 | 499.13 | 518 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 自動化 | 495 | 498.49 | 510 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 496 | 499 | 506 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 498 | 500.52 | 507 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 建筑學 | 499 | 502.37 | 509 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 物流工程(航空物流方向) | 500 | 503.95 | 529 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù) | 501 | 504.9 | 517 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 502 | 505.21 | 518 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 504 | 507.78 | 517 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 504 | 507.38 | 514 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 市場營銷 | 504 | 505.92 | 511 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 航空航天工程 | 506 | 513 | 540 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 學前教育(師范類) | 508 | 509.68 | 515 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 商務(wù)英語 | 509 | 511 | 518 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 小學教育(師范類) | 518 | 519.54 | 524 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 520 | 521.65 | 535 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 英語(師范類) | 520 | 521.28 | 524 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 歷史學(師范類) | 523 | 524.34 | 532 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范類) | 524 | 525.88 | 537 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范類) | 532 | 534.46 | 545 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃