北京語言大學2024年天津(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-01-17 21:18:02北京語言大學
北京語言大學2024年天津(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 專業(yè)組 | 備注 |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 604 | 607 | 605.4 | 10828 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 604 | 607 | 605 | 10828 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際組織與全球治理 | 604 | 607 | 605.5 | 10828 | 政治 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 605 | 606 | 605.5 | 10633 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 606 | 610 | 608 | 10384 | 物理 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 606 | 607 | 606.5 | 10384 | 物理 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際出版) | 607 | 611 | 609 | 10160 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關(guān)系 | 607 | 607 | 607 | 10160 | 政治 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 608 | 609 | 608.33 | 9938 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 609 | 611 | 610 | 9715 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 609 | 610 | 609.5 | 9715 | 政治 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 610 | 629 | 619.5 | 9504 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟金融統(tǒng)計與分析) | 610 | 612 | 611 | 9504 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡與新媒體(智能媒體) | 611 | 626 | 618.5 | 9268 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 612 | 615 | 613.5 | 9039 | 物化(計算機類) | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 人力資源管理(大數(shù)據(jù)應用) | 612 | 612 | 612 | 9039 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 613 | 617 | 615 | 8821 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞) | 613 | 615 | 614 | 8821 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 傳播學(梧桐計劃人才實驗班) | 613 | 614 | 613.5 | 8821 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 615 | 621 | 618.25 | 8391 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 古典文獻學 | 619 | 619 | 619 | 7577 | 不限 | -- |
2024 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 622 | 625 | 623.5 | 7001 | 不限 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃