北京語言大學(xué)2024年上海(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-17 22:00:38北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2024年上海(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 專業(yè)組 | 備注 |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計(jì)學(xué) | 512 | 512 | 512 | 16483 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 513 | 514 | 513.5 | 16250 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 513 | 514 | 513.5 | 16250 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | 514 | 514 | 15979 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 514 | 514 | 514 | 15979 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 515 | 515 | 515 | 15734 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 516 | 516 | 516 | 15485 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 517 | 521 | 519 | 15249 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞) | 518 | 518 | 518 | 15023 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 518 | 518 | 518 | 15023 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 519 | 539 | 531 | 14753 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 519 | 532 | 525.5 | 14753 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 519 | 519 | 519 | 14753 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際組織與全球治理 | 519 | 519 | 519 | 14753 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際出版) | 520 | 520 | 520 | 14532 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能媒體) | 521 | 521 | 521 | 14281 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 521 | 521 | 521 | 14281 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 522 | 522 | 522 | 14026 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 527 | 528 | 527.5 | 12860 | -- | -- |
2024 | 上海 | 綜合改革 | 本科一批 | 傳播學(xué)(梧桐計(jì)劃人才實(shí)驗(yàn)班) | 535 | 535 | 535 | 10985 | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃