2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 430 | 443 | 454 | 465 | 549 | 559 | 517 | 535 | 548 | 563 | 561 | 572 |
- | - | - | - | - | 461 | 441 | 395 | 416 | 496 | 513 | 511 | 529 |
? | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 439 | 430 | 412 | 415 | 502 | 511 | 485 | 525 | 544 | 573 | 538 | 564 |
- | - | - | - | - | 379 | 358 | 326 | 364 | 474 | 503 | 478 | 509 |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - |
京ICP備10033062號-2 北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2022 tre972.cn . All Rights Reserved