北京理工大學2018年黑龍江各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-12-21 16:27:45網(wǎng)絡整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 654 | 647 | 18 |
航空航天與武器類 | 理工 | 647 | 638 | 12 |
車輛類 | 理工 | 645 | 637 | 11 |
信息科學技術 | 理工 | 645 | 638 | 19 |
電子信息工程(實驗班) | 理工 | 652 | 645 | 5 |
理學與材料菁英班 | 理工 | 640 | 637 | 7 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 理工 | 643 | 642 | 2 |
設計學類(工業(yè)設計) | 理工 | 644 | 644 | 1 |
會計學(中外合作辦學) | 理工 | 630 | 626 | 5 |
航空航天與武器類(國家專項) | 理工 | 628 | 628 | 1 |
信息科學技術(國家專項) | 理工 | 629 | 629 | 1 |
電子信息工程(實驗班)(國家專項) | 理工 | 626 | 626 | 1 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會科學試驗班(精品文科班) | 文科 | 590 | 584 | 10 |