西南大學2019年江蘇(理工)各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-31 16:36:54西南大學
西南大學2019年江蘇(理工)各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江蘇 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 2 | 366 | 364 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 379 | 376 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 378 | 378 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 375 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 377 | 375 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創(chuàng)新實驗班) | 2 | 374 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 法學 | 2 | 379 | 379 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 紡織類 | 1 | 375 | 375 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 風景園林 | 2 | 374 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 375 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類 | 1 | 374 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 1 | 375 | 375 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 化學類 | 2 | 380 | 376 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 375 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 2 | 378 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 379 | 378 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 377 | 377 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學類 | 2 | 377 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 2 | 376 | 375 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 數(shù)學類 | 3 | 379 | 379 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 2 | 378 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 377 | 376 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 374 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 物理學 | 2 | 375 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(全英文創(chuàng)新實驗班) | 1 | 377 | 377 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 英語 | 2 | 384 | 383 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 2 | 375 | 375 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 374 | 374 | 校本部 |
2019 | 江蘇 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學與技術(shù) | 1 | 377 | 377 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
太原理工大學2020年江西分專業(yè)錄取分數(shù)線