南京信息工程大學2021年在四川招生計劃
2021-10-10 16:42:21南京信息工程大學
南京信息工程大學2021年在四川招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 考試類型 | 計劃性質 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年 | 四川 | 大氣科學 | 理工 | 統(tǒng)招(定向) | 2 | ||
2 | 2021年 | 四川 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 2 | ||
3 | 2021年 | 四川 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
4 | 2021年 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
5 | 2021年 | 四川 | 英語(師范) | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
6 | 2021年 | 四川 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
7 | 2021年 | 四川 | 應用化學(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 4 | ||
8 | 2021年 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 3 | ||
9 | 2021年 | 四川 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 2 | ||
10 | 2021年 | 四川 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
11 | 2021年 | 四川 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
12 | 2021年 | 四川 | 藝術與科技 | 藝術 | 藝術 | 3 | ||
13 | 2021年 | 四川 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
14 | 2021年 | 四川 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
15 | 2021年 | 四川 | 動畫 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
16 | 2021年 | 四川 | 行政管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
17 | 2021年 | 四川 | 法學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
18 | 2021年 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
19 | 2021年 | 四川 | 日語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
20 | 2021年 | 四川 | 英語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
21 | 2021年 | 四川 | 漢語國際教育 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
22 | 2021年 | 四川 | 漢語言文學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
23 | 2021年 | 四川 | 工商管理類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
24 | 2021年 | 四川 | 工商管理類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
25 | 2021年 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
26 | 2021年 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
27 | 2021年 | 四川 | 保險學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
28 | 2021年 | 四川 | 保險學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
29 | 2021年 | 四川 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
30 | 2021年 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
31 | 2021年 | 四川 | 金融工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
32 | 2021年 | 四川 | 金融工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
33 | 2021年 | 四川 | 材料物理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
34 | 2021年 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
35 | 2021年 | 四川 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
36 | 2021年 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
37 | 2021年 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
38 | 2021年 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
39 | 2021年 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
40 | 2021年 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
41 | 2021年 | 四川 | 信息工程(產(chǎn)業(yè)班) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
42 | 2021年 | 四川 | 人工智能 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
43 | 2021年 | 四川 | 機械電子工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
44 | 2021年 | 四川 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
45 | 2021年 | 四川 | 機器人工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
46 | 2021年 | 四川 | 自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
47 | 2021年 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
48 | 2021年 | 四川 | 測控技術與儀器 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
49 | 2021年 | 四川 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
50 | 2021年 | 四川 | 給排水科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
51 | 2021年 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
52 | 2021年 | 四川 | 海洋科學類 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
53 | 2021年 | 四川 | 海洋科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
54 | 2021年 | 四川 | 水利科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
55 | 2021年 | 四川 | 水文與水資源工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
56 | 2021年 | 四川 | 地理空間信息工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
57 | 2021年 | 四川 | 遙感科學與技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
58 | 2021年 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
59 | 2021年 | 四川 | 地理科學類 | 理工 | 國家專項 | 4 | ||
60 | 2021年 | 四川 | 地理科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 7 | ||
61 | 2021年 | 四川 | 防災減災科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
62 | 2021年 | 四川 | 氣象技術與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
63 | 2021年 | 四川 | 安全工程 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
64 | 2021年 | 四川 | 安全工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
65 | 2021年 | 四川 | 生態(tài)學 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
66 | 2021年 | 四川 | 生態(tài)學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
67 | 2021年 | 四川 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
68 | 2021年 | 四川 | 應用氣象學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
69 | 2021年 | 四川 | 大氣科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 55 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國礦業(yè)大學2021年在北京招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號