東北石油大學(xué)2022年天津市高職(專(zhuān)科)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-10-15 14:10:43東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2022年天津市高職(專(zhuān)科)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 1 | 268.105 | 268.105 | 268.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 工程造價(jià) | 1 | 1 | 258.093 | 258.093 | 258.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 1 | 259.093 | 259.093 | 259.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 248.091 | 248.091 | 248.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 1 | 1 | 252.108 | 252.108 | 252.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 252.091 | 252.091 | 252.1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 精細(xì)化工技術(shù) | 2 | 2 | 253.094 | 252.087 | 252.6 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 軟件技術(shù) | 1 | 1 | 278.091 | 278.091 | 278. 1 | 120 |
天津市 | 綜合改革 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 石油工程技術(shù) | 1 | 1 | 247.089 | 247.089 | 247.1 | 120 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海海關(guān)學(xué)院2022年湖南本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)