長春工程學院2024年云南(理工)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 11:16:18長春工程學院
長春工程學院2024年云南(理工)本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 35957 | 529.5 | 533 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 507 | 46486 | 522 | 537 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 能源與動力工程 | 502 | 49363 | 505.67 | 509 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 自動化 | 497 | 52334 | 498.33 | 500 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 493 | 54812 | 503 | 508 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 490 | 56800 | 491.5 | 493 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 489 | 57448 | 498.5 | 508 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 488 | 58105 | 488 | 488 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 484 | 60708 | 485 | 486 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 工程造價 | 480 | 63338 | 483.5 | 487 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 軟件工程 | 478 | 64646 | 481 | 487 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 應急技術(shù)與管理 | 477 | 65364 | 485.5 | 494 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 476 | 66063 | 478.33 | 481 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 476 | 66063 | 479 | 482 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 475 | 66771 | 478.33 | 483 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 機器人工程 | 474 | 67415 | 482 | 490 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 473 | 68094 | 475.5 | 478 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 473 | 68094 | 481 | 489 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 測繪工程 | 473 | 68094 | 476 | 479 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 471 | 69472 | 471 | 471 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 470 | 70191 | 471 | 472 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 470 | 70191 | 470 | 470 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 470 | 70191 | 474.25 | 480 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 462 | 75689 | 466.5 | 471 | 420 |
2024 | 云南 | 理工 | 本科 | 環(huán)境科學 | 455 | 80627 | 462.5 | 470 | 420 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃