東北農(nóng)業(yè)大學2024年內(nèi)蒙古(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-21 20:26:17東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2024年內(nèi)蒙古(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
理工 | 普通類 | 動物醫(yī)學(拔尖人才培養(yǎng)班) | -- | 592 | 5146 | 605.5 | 619 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 動物科學(拔尖人才培養(yǎng)班) | -- | 580 | 6619 | 585.5 | 591 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 電氣類 | -- | 578 | 6865 | 588.67 | 603 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程(拔尖人才培養(yǎng)班) | -- | 572 | 7701 | 581 | 590 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 機械類 | -- | 570 | 7982 | 573.75 | 576 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | -- | 568 | 8271 | 575.5 | 583 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | -- | 561 | 9316 | 565.5 | 570 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | -- | 549 | 11329 | 552.33 | 555 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學 | -- | 548 | 11500 | 552 | 556 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 計算機類 | -- | 548 | 11500 | 577 | 597 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | -- | 547 | 11694 | 549 | 551 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | -- | 546 | 11889 | 548.5 | 551 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學 | -- | 543 | 12450 | 544 | 545 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 化學生物學 | -- | 542 | 12627 | 548.33 | 553 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | -- | 541 | 12835 | 546 | 551 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | -- | 540 | 13014 | 555.67 | 566 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | -- | 538 | 13365 | 547.44 | 559 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 植物保護 | -- | 535 | 13944 | 543 | 552 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(2) | -- | 535 | 13944 | 539 | 541 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | -- | 534 | 14146 | 540.6 | 548 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 園林 | -- | 534 | 14146 | 535.5 | 537 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | -- | 534 | 14146 | 539 | 544 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(1) | -- | 534 | 14146 | 553.13 | 574 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | -- | 534 | 14146 | 535.5 | 537 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 風景園林 | -- | 532 | 14521 | 534.5 | 537 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | -- | 530 | 14923 | 531.5 | 533 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | -- | 527 | 15507 | 537.5 | 548 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學類 | -- | 526 | 15712 | 541.75 | 557 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 生態(tài)學 | -- | 519 | 17201 | 531.33 | 539 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 動物藥學 | -- | 517 | 17620 | 524 | 537 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | -- | 516 | 17839 | 532 | 539 | 471 | -- |
理工 | 普通類 | 俄語 | -- | 514 | 18268 | 524.33 | 531 | 471 | -- |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃