東北石油大學2024年河南(理工)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 09:27:22東北石油大學
東北石油大學2024年河南(理工)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
本科一批 | 普通類 | 自動化 | 5 | 5 | 565 | 55035 | 560 | 60745 | 562.4 | 58400 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 資源勘查工程(中俄能源特色班) | 4 | 4 | 557 | 64313 | 550 | 73108 | 553.5 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 資源勘查工程(實驗班) | 5 | 5 | 570 | 49566 | 567 | 52721 | 568.6 | 51686 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 資源勘查工程 | 10 | 10 | 560 | 60745 | 549 | 74409 | 552.3 | 70602 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 12 | 12 | 565 | 55035 | 554 | 68050 | 557.92 | 64313 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 應用物理學 | 4 | 4 | 551 | 71851 | 549 | 74409 | 550 | 73108 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 應用化學(融創(chuàng)班) | 3 | 3 | 562 | 58400 | 547 | 77002 | 553.67 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 應用化學 | 5 | 5 | 557 | 64313 | 549 | 74409 | 551.8 | 71851 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 信息與計算科學 | 6 | 6 | 556 | 65558 | 551 | 71851 | 553.83 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 10 | 557 | 64313 | 547 | 77002 | 549.4 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 2 | 2 | 556 | 65558 | 554 | 68050 | 555 | 66810 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 土木工程(智慧道橋工程) | 4 | 4 | 556 | 65558 | 549 | 74409 | 554.25 | 68050 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 3 | 3 | 556 | 65558 | 552 | 70602 | 554.67 | 68050 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 土木工程 (智能土木) | 4 | 4 | 556 | 65558 | 555 | 66810 | 555.25 | 66810 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 通信工程 | 3 | 3 | 560 | 60745 | 557 | 64313 | 558.67 | 63132 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 碳儲科學與工程 | 9 | 9 | 555 | 66810 | 547 | 77002 | 548.44 | 75686 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 4 | 556 | 65558 | 554 | 68050 | 554.75 | 68050 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 石油工程(實驗班) | 4 | 4 | 581 | 38682 | 572 | 47548 | 575.75 | 44463 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 石油工程 | 21 | 21 | 571 | 48594 | 559 | 61939 | 564.86 | 56189 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 人工智能 | 4 | 4 | 559 | 61939 | 556 | 65558 | 557 | 64313 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 4 | 4 | 564 | 56189 | 558 | 63132 | 562.25 | 58400 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 8 | 8 | 559 | 61939 | 547 | 77002 | 555.25 | 66810 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 金屬材料工程 | 5 | 5 | 555 | 66810 | 552 | 70602 | 553.8 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 建筑學 | 6 | 6 | 550 | 73108 | 549 | 74409 | 549.5 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(清潔能源技術) | 2 | 2 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 (低碳科學與技術) | 4 | 4 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 計算機類 | 12 | 12 | 569 | 50642 | 558 | 63132 | 561.42 | 59579 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(實驗班) | 3 | 3 | 576 | 43459 | 571 | 48594 | 572.67 | 47548 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 568 | 51686 | 566 | 53909 | 567 | 52721 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 3 | 564 | 56189 | 564 | 56189 | 564 | 56189 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 機器人工程 | 9 | 9 | 555 | 66810 | 551 | 71851 | 552.78 | 70602 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 會計學 | 2 | 2 | 552 | 70602 | 551 | 71851 | 551.5 | 71851 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 9 | 9 | 549 | 74409 | 548 | 75686 | 548.33 | 75686 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 化學工程與工藝(實驗班) | 4 | 4 | 570 | 49566 | 570 | 49566 | 570 | 49566 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 化學工程與工藝(融創(chuàng)班) | 2 | 2 | 560 | 60745 | 555 | 66810 | 557.5 | 64313 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 558 | 63132 | 554 | 68050 | 555.25 | 66810 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 化學 | 5 | 5 | 551 | 71851 | 547 | 77002 | 549.6 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 10 | 10 | 563 | 57281 | 551 | 71851 | 554.7 | 68050 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 4 | 4 | 571 | 48594 | 553 | 69342 | 557.75 | 64313 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 7 | 7 | 565 | 55035 | 556 | 65558 | 561.43 | 59579 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 工商管理 | 2 | 2 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 552 | 70602 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 工程造價 | 9 | 8 | 557 | 64313 | 542 | 83672 | 549.13 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 工程管理 | 5 | 5 | 553 | 69342 | 553 | 69342 | 553 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 3 | 3 | 550 | 73108 | 550 | 73108 | 550 | 73108 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 3 | 3 | 550 | 73108 | 548 | 75686 | 549 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 電子信息工程 | 5 | 5 | 565 | 55035 | 564 | 56189 | 564.4 | 56189 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 電子科學與技術 | 5 | 5 | 561 | 59579 | 557 | 64313 | 558.4 | 63132 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5 | 571 | 48594 | 566 | 53909 | 568.2 | 51686 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 地質(zhì)學類 | 16 | 17 | 574 | 45456 | 540 | 86324 | 549 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 3 | 3 | 549 | 74409 | 549 | 74409 | 549 | 74409 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 5 | 5 | 560 | 60745 | 548 | 75686 | 556 | 65558 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 6 | 6 | 557 | 64313 | 550 | 73108 | 553.83 | 69342 | 511 | |
本科一批 | 普通類 | 安全工程 | 5 | 5 | 554 | 68050 | 549 | 74409 | 550.6 | 73108 | 511 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃