華東師范大學2024年上海藝考類(不分文理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 17:26:54華東師范大學
華東師范大學2024年上海藝考類(不分文理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | 0 | 無生源 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(西洋打擊樂) | -- | -- | 441.9975 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小號) | -- | -- | 447.3005 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 458.9755 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(單簧管) | -- | -- | 462.9625 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 482.4495 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大號) | -- | -- | 502.62 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 538.863 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 播音與主持藝術(shù) | -- | -- | 540 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術(shù)學 | -- | -- | 542.72 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 設(shè)計學類 | -- | -- | 543.67 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術(shù)學(美教) | -- | -- | 548.82 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 550.932 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃